조철희 국장
▲광주시청.
공 무 원 임 용 서
제 목 | 지방공무원 임용 |
내 용 | 총 33명(승진 7명, 전보 9명, 복직 5명, 파견·복귀 2명, 전·출입 2명, 기타 8명) |
일련번호 | 현 직 | 성 명 | 임 용 사 항 | 임용일자 | |||||||
부서 | 직급 | ||||||||||
1 | 보건소 보건정책과 | 지방의료 기술사무관 | 한진숙 | 지방기술서기관에 임함 복지문화국장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
2 | 복지문화국 복지정책과 | 지방서기관 | 강민수 | 기후산림국장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
3 | 농업기술센터 농업정책과 | 지방농업 사무관 | 유근창 | 지방기술서기관에 임함 농업기술센터소장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
4 | 행정자치국 행정지원과 | 지방행정 사무관 | 정건구 | 기획재정국 회계과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
5 | 기획재정국 회계과 | 지방행정 사무관 | 서준규 | 기후산림국 기후탄소과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
6 | 광남2동 | 지방녹지 사무관 | 김복기 | 안전교통국 차량등록과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
7 | 도시발전국 건축과 | 지방시설 사무관 | 우원영 | 도시발전국 주택과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
8 | 기후산림국 기후탄소과 | 지방행정 주사 | 박해남 | 지방행정사무관에 임함 도시발전국 건축과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
9 | 맑은물사업소 수도과 | 지방시설 사무관 | 방석준 | 도시발전국 토지관리과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
10 | 기후산림국 기후탄소과 | 지방행정 사무관 | 윤은미 | 보건소 보건정책과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
11 | 보건소 보건정책과 | 지방보건 주사 | 임명숙 | 지방보건사무관에 임함 보건소 감염병관리과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
12 | 안전교통국 재난안전과 | 지방행정 주사 | 권형안 | 농업기술센터 농업정책과장 직무대리에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
13 | 사업전략본부 도시사업과 | 지방시설 사무관 | 신현충 | 맑은물사업소 수도과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
14 | 도시발전국 주택과 | 지방시설 사무관 | 신종범 | 사업전략본부 도시사업과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
15 | 기획재정국 기업지원과 | 지방행정 주사 | 한상흠 | 지방행정사무관에 임함 오포1동 지역안전과장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
16 | 감사담당관 | 지방행정 주사 | 정경아 | 지방행정사무관에 임함 광남2동장에 보함 | 2025. 1. 1. | ||||||
17 | 안전교통국 스마트교통과 (육아휴직) | 지방시설 서기 | 이기준 | 복직을 명함 안전교통국 스마트교통과 근무를 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
18 | 기후산림국 산림과 (질병휴직) | 지방농업 주사보 | 김은미 | 복직을 명함 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
19 | 안전교통국 건설과 (육아휴직) | 지방시설 주사보 | 홍희원 | 복직을 명함 사업전략본부 도로사업과 근무를 명함 | 2025. 1. 2. | ||||||
20 | 도시발전국 주택과 (질병휴직) | 지방사회 복지서기 | 강미정 | 복직을 명함 남한산성면 근무를 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
21 | 곤지암읍 (질병휴직) | 지방행정 주사보 | 조양현 | 복직을 명함 경안동 근무를 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
22 | 도시발전국 주택과 (지원근무) | 지방사회 복지주사 | 김선희 | 신현동 지원근무를 명함(연장) < 2025. 1. 1. ~ 2025. 1.12. > | 2025. 1. 1. | ||||||
23 | 디지털정보 담당관 (지원근무) | 지방전산 주사 | 송진백 | 경안동 지원근무를 명함(연장) < 2025. 1. 1. ~ 2025. 1.12. > | 2025. 1. 1. | ||||||
24 | 기획재정국 징수과 (지원근무) | 지방세무 주사 | 선문희 | 탄벌동 지원근무를 명함(연장) < 2025. 1. 1. ~ 2025. 1.12. > | 2025. 1. 1. | ||||||
25 | 경기도 특별사법 경찰단 (파견) | 지방사회 복지주사보 | 김신경 | 파견 복귀를 명함 신현동 근무를 명함 | 2025. 1. 1 | ||||||
26 | 복지문화국 아동보육과 | 지방사회 복지주사보 | 최용진 | 지방공무원 임용령 제27조의2 제1항 제3호에 따라 경기도특별사법경찰단 파견근무를 명함 < 2025. 1. 1. ~ 2025.12.31. > | 2025. 1. 1. | ||||||
27 | 전라남도 해남군 | 지방보건 진료주사보 | 최재선 | 경기도 광주시 전입을 명함 지방공무원법 제65조의4 제1항에 따라 지방보건진료서기에 임함 보건소 보건정책과 근무를 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
28 | 보건소 보건정책과 | 지방보건 진료서기 | 오민경 | 충청북도 보은군 전출을 명함 | 2025. 1. 1. | ||||||
29 | 행정자치국 행정지원과 | 지방행정 서기보 | 박주아 | 지방공무원 임용령 제38조의15에 따라 시간선택제 전환 근무를 명함 (연장, 주당 35시간) < 2025. 1. 1. ~ 2025. 3.31. > | 2025. 1. 1. | ||||||
30 | 맑은물사업소 수도과 (질병휴직) | 지방행정 서기 | 안하진 | 복직을 명함 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함(출산휴가연계) <첫째: 2025. 1. 1. ~ 2025. 7.20.> <출산: 2025. 7.21. ~ 2025.10.18.> <첫째: 2025.10.19. ~ 2026.10.18.> | 2025. 1. 1. | ||||||
31 | 맑은물사업소 하수과 (질병휴직) | 지방행정 주사보 | 이정인 | 지방공무원법 제63조 제1항 제1호에 따라 휴직을 명함(질병휴직 연장) < 2025. 1. 1. ~ 2025. 6.30. > | 2025. 1. 1. | ||||||
32 | 사업전략본부 도로사업과 (육아휴직) | 지방시설 주사보 | 류종민 | 복직을 명함 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함(아이변경) <첫째: 2025. 1. 1. ~ 2025. 7.31.> | 2025. 1. 1. | ||||||
33 | 맑은물사업소 수도과 (육아휴직) | 지방시설 주사보 | 김수진 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함(육아휴직 연장) <첫째: 2025. 1. 8. ~ 2025. 4. 7.> | 2025. 1. 8. | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
광 주 시 장 |
끝.